Мастер-класс | Описание | Стоимость, рублей | ||
Основы программирования в среде LabVIEW | Этот практический мастер класс предназначен для новичков в среде LabVIEW, которые желают за 4 часа понять принцип разработки приложений в этой мощной среде программирования, изучить работу с циклами, массивами, кластерами. Рассматриваются отличия LabVIEW от языка C. |
Бесплатно (до 2016 года) |
||
LabVIEW и Спектральный Анализ Сигналов (работа со звуком и вибрациями) | С помощью среды программирования LabVIEW вы можете быстро и легко создать различные приложения для всестороннего анализа измеренных данных. LabVIEW имеет встроенные функции для анализа данных, такие как вычисление RMS, регистрация пиковых значений, гармонический анализ, фильтрация и функции для частотного анализа. В данном мастер-классе мы разработаем приложение, в котором проведем сбор синусоидального сигнала с помощью устройства сбора данных, воспользуемся функциями для вычисления спектральной мощности измеренного сигнала с помощью быстрого преобразования Фурье (FFT) и построим график частотного спектра. | 4000 | ||
LabWindows/CVI Вводный курс | Мастер-класс "Введение в LabWindows/CVI" представляет собой практическое занятие, посвященное основам программирования в среде LabWindows/CVI (программирование на языке С), и, прежде всего, предназначено для начинающих пользователей. Для лучшего результата, желательно (но не обязательно) иметь опыт работы с операционными системами DOS, Microsoft Windows, а также языком программирования C. | 2000 | ||
Основы измерений и сбора данных в SignalExpress | Данный мастер-класс предназначен для ознакомления со средой SignalExpress которая предназначена для интерактивного проведения измерений. Обсуждаются основные возможностей SignalExpress, которые позволяют вводить информацию в компьютер (или систему PXI) и анализировать сигналы. Мастер-класс помогает получить первичные навыки работы с SignalExpress. Вы научитесь запускать проекты, настраивать шаги, оперировать с сигналами, проводить измерения с перестройкой параметров, а также расширять возможности среды SignalExpress с помощью LabVIEW. | 2000 | ||
Сбор, анализ и представление сигналов в LabVIEW с помощью многофункциональных DAQ-устройств | В этом мастер-классе мы научимся использовать многофункциональные DAQ-устройства (карты типа USB-6009, USB-DAQ, Wi-Fi DAQ и т.д.) для регистрации простых аналоговых периодических сигналов с последующим анализом параметров сигнала (частота, амплитуда, гармонический состав). Научимся так же сохранять измерения на компьютер в текстовом формате и в виде таблицы Excel. | 4000 | ||
Создание приложений для NI CompactRIO в среде LabVIEW | В рамках данного мастер-класса рассматривается пример разработки приложения для CompactRIO в среде LabVIEW. В качестве примера используется встраиваемая реконфигурируемая система CompactRIO (Reconfigurable Embedded System) для создания простейшего термостата. В процессе разработки этого приложения на мастер-классе вы ознакомитесь с основными принципами и методами программирования в среде LabVIEW для платформы CompactRIO | 4000 | ||
Управление шаговым двигателем с помощью LabVIEW и CompactDAQ-устройств. | Шаговый двигатель, пожалуй, одно из самых популярных и дешевых устройств для создания движения. Он широко применяется в принтерах, сканерах, роботах, для научных экспериментов, при прототипирования электроники, в автоматизации. В данном мастер-классе мы научимся создавать с помощью LabVIEW, DAQ-устройства, модуля цифрового ввода/вывода и драйвера шагового двигателя простую и надежную систему управления шаговым двигателем. | 4000 | ||
NI LabVIEW и платформа CompactRIO: Разработка приложений в SCAN-mode | В данном мастер-классе мы изучим устройства типа CompactRIO – мощные контроллеры для сбора данных с датчиков, их высокоскоростного анализа и представления. Разработаем приложение, которое работает в Scan-mode – в режиме, когда не используется ПЛИС. Это позволяет начинающим специалистам в cRIO разрабатывать мощные приложения, избегая всех сложностей разработки приложений для FPGA. | 4000 | ||
NI LabVIEW FPGA и платформа CompactRIO Разработка приложений в FPGA | В данном мастер-классе мы рассмотрим особенности разработки приложений для ПЛИС на устройствах CompactRIO и PXI. Применение ПЛИС позволяет создавать приложения для высокоскоростного сбора, и анализа данных, позволяет разрабатывать приложения, где требуется параллельная синхронизированная обработка данных, или взаимодействие с устройствами на самом низком уровне, разработка протоколов. | 6000 | ||
Применение среды NI Vision Builder AI для автоматизированной оптической инспекции | 4000 | |||
Среда NI DIAdem ™ Обработка и анализ данных, генерация отчетов. | DIAdem – это интерактивная программная среда National Instruments, которая предназначена для поиска данных и управления ими, математической и графической обработки данных, а также представления их в виде отчетов. | 4000 | ||
Введение в Multisim | 4000 | |||
|
Введение в UltiBoard | 4000 | ||
Подводные камни при сдаче экзамена CLAD
|
2000 | |||
Подготовка к сертификации CLD
|
4000 |